実費徴収費
費用について
費用の種類 | 支払いを求める理由 | 金額 |
給食主食費 (3歳児以上) | 給食提供の為 | 月額 1,500円 |
給食副食費 (3歳児以上) | 給食提供の為 | 月額 4,500円 |
帽子 (1歳児以上) | 保育の提供の為 | 実費 |
お道具箱セット (2歳児以上) | 保育の提供の為 | 実費 |
カワイ教室 (3歳児以上) | 保育の提供の為 | 月額 2,500円 |
写真代 | 保育の提供の為 | L版100円 2L版200円 |
DVD代 | 保育の提供の為 | 1枚 500円 |
行事等参加費 | 保育の提供の為 | 実費 |
手ぶら登園利用費 | 保育の提供の為 | 月額 2,508円 |
延長保育料
費用の種類 | 金額 | |
保育 標準時間 | 18:00〜18:30 | 月額 3,000円 |
18:00〜19:00 | 月額 4,500円 | |
18:00〜19:30 | 月額 6,000円 | |
18:00〜20:00 | 月額 8,000円 | |
保育 短時間 | 7:00〜8:00 | 月額 3,000円(30分毎) |
8:00〜8:30 | 月額 2,500円(30分毎) | |
16:30〜18:00 | 月額 2,500円(30分毎) | |
18:00〜20:00 | 月額 3,500円(30分毎) |
一時保育料
年齢 | 1時間 | 給食/1食 | おやつ/1食 |
3歳未満児 | 400円 | 350円 | 50円 |
3歳以上児 | 400円 |